연구소기금내역 (2023.12.31기준)
본문
연구소기금 | |||
날짜 | 내용 | 수입 | |
2021.02.19 | 김성헌자문위원 | 500,000 | |
2021.03.31 | 윤정현이사 | 500,000 | |
2021.07.09 | 이노신부회장 | 500,000 | |
2022.12.17 | 예금이자 | 7,462 | |
2022년 누계 | 1,507,462 | ||
2023.05.01 | 맹성재회장 | 1,000,000 | |
2023.05.17 | 김지회이사 | 1,000,000 | |
2023.06.17 | 예금이자 | 956 | |
2023.12.28 | 예금이자 | 1,749 | |
2023 합계 | 2,002,705 | ||
총 합 계 | 3,510,167 | ||
(사)천안시개발위원회 | |||
계좌(중앙신협) | 131-020-781300 | 3,510,167 | 운영통장 |
- 다음글연구소기금공지 (2023년 12월 31일 기준) 24.04.30