장학기금 내역 (2022년 12월 31일 기준) > 장학회

본문 바로가기

천안발전의 中心에 개발위원회가 있습니다.

장학회

사업소개

사단법인 천안시개발위원회 장학회 바족에 따라 안정적인 발전방향을 위한 중,장기 계획 사업으로 장학기금을 조성하여 지속가능한 장학제도를 안착시키는데 목적을 두고자 합니다.

busi_con_0201.png
busi_img_0201.jpg

위원회

장학회장 임동규 / 부회장 장인수 / 간사 정만희

사업계획

  • 년 2천만원의 장학기금 적립을 위한 구체적인 방안을 의견으로 하여
  • 회장 100만원, 부회장 50만원 5명, 역대회장 및 산악회장, 감사, 이사 20만원, 회원 10만원 등 전체회원의 참여를 유도 장학기금을 조성하여 이자수익으로 및 기부금을 지원받아 지급할 수 있도록 하고자 합니다.
  • 골프대회 및 기부영수증 발급단체 등록 후 기업체 또는 개인 후 원금 등 추가 지원

장학기금 내역 (2022년 12월 31일 기준)

본문

 2021년 합계               45,711,089           2,900,000                        65,818,469
 2022.01.05   신성기업㈜임장혁                    10,000,000                          65,818,469
 2022.02.19   장학금지급(11명) 고등학생(50만원) 중학생(30만원) 초등학생(20만원)  남산초(권여울.노호성.엄태은),월봉중(박대성.유현아),천안중(김범서),복자여중(장하진),북중(정민호),계광중(지현호).충남외고(이아름),삼성고(김다혜)                3,400,000           3,400,000                        65,818,469
2022.02.16  성도건설산업 맹성재                      1,000,000                          66,818,469
 2022.03.22   이종설 회장                      1,000,000                          67,818,469
 2022.03.23   대전지방검찰청                  5,000,000                        62,818,469
 2022.3.31   정규칠위원                      1,000,000                          63,818,469
 2022.3.31   개발위위원일괄(100명)                    10,000,000                          73,818,469
 2022.05.27   박상일전무이사                      1,000,000                          74,818,469
 2022.06.18   예금이자                           7,768                          74,826,237
 2022.06.29   이홍기 회장                      1,000,000                          75,826,237
 2022.07.04   김성완 위원                      1,000,000                          76,826,237
 2022.08.02   개발위위원일괄(40명)                      4,000,000                          80,826,237
 2022.08.10   김용기고문                      1,000,000                          81,826,237
 2022.08.11   원진희위원                      1,000,000                          82,826,237
2022.08.19  정기예금이자(중앙신협)                        637,990                          83,464,227
2022.09.13  김경환위원                      1,000,000                          84,464,227
2022.09.21  안희경장학회장                      1,000,000                          85,464,227
2022.10.17  서의석이사                      1,000,000                          86,464,227
2022.11.18  ㈜신성하우징(임용남)                      1,000,000                          87,464,227
2022.11.18  하나네트웍스㈜오승준                      2,000,000                          89,464,227
2022.11.18  천안신협(배범진)                        500,000                          89,964,227
2022.11.18  ㈜람코                      7,000,000                          96,964,227
2022.11.21  ㈜세경엔지니어링                      1,000,000                          97,964,227
2022.11.21  맹일권위원                        500,000                          98,464,227
2022.11.21  천안중앙신협(송갑상)                      1,000,000                          99,464,227
2022.11.21  개발위 골프회                      2,000,000                        101,464,227
2022.11.22  정기예금해지 이자(새마을)                          57,994                        101,522,221
2022.12.08  전종배위원                      1,000,000                        102,522,221
2022.12.09  개발위위원일괄(5명)                        500,000                        103,022,221
2022.12.17  예금이자                          11,758                        103,033,979
2022.12.28  개발위위원일괄(3명)                        300,000                        103,333,979
2022년 합계              55,915,510           8,400,000                      103,033,979
목록

사단법인 천안시개발위원회
사단법인 천안시개발위원회 대표자. 채윤기 사업자번호. 312-82-15474
주소. 충청남도 천안시 서북구 한들1로 120. 2층 대표번호. 041-551-6205 팩스번호. 041-551-6235
개인정보관리책임자. 안미지 (anmsr@naver.com)
Copyright © 사단법인 천안시개발위원회. All rights reserved.