장학기금 내역 (2022년 12월 31일 기준)
본문
2021년 합계 | 45,711,089 | 2,900,000 | 65,818,469 | |
2022.01.05 | 신성기업㈜임장혁 | 10,000,000 | 65,818,469 | |
2022.02.19 | 장학금지급(11명) 고등학생(50만원) 중학생(30만원) 초등학생(20만원) 남산초(권여울.노호성.엄태은),월봉중(박대성.유현아),천안중(김범서),복자여중(장하진),북중(정민호),계광중(지현호).충남외고(이아름),삼성고(김다혜) | 3,400,000 | 3,400,000 | 65,818,469 |
2022.02.16 | 성도건설산업 맹성재 | 1,000,000 | 66,818,469 | |
2022.03.22 | 이종설 회장 | 1,000,000 | 67,818,469 | |
2022.03.23 | 대전지방검찰청 | 5,000,000 | 62,818,469 | |
2022.3.31 | 정규칠위원 | 1,000,000 | 63,818,469 | |
2022.3.31 | 개발위위원일괄(100명) | 10,000,000 | 73,818,469 | |
2022.05.27 | 박상일전무이사 | 1,000,000 | 74,818,469 | |
2022.06.18 | 예금이자 | 7,768 | 74,826,237 | |
2022.06.29 | 이홍기 회장 | 1,000,000 | 75,826,237 | |
2022.07.04 | 김성완 위원 | 1,000,000 | 76,826,237 | |
2022.08.02 | 개발위위원일괄(40명) | 4,000,000 | 80,826,237 | |
2022.08.10 | 김용기고문 | 1,000,000 | 81,826,237 | |
2022.08.11 | 원진희위원 | 1,000,000 | 82,826,237 | |
2022.08.19 | 정기예금이자(중앙신협) | 637,990 | 83,464,227 | |
2022.09.13 | 김경환위원 | 1,000,000 | 84,464,227 | |
2022.09.21 | 안희경장학회장 | 1,000,000 | 85,464,227 | |
2022.10.17 | 서의석이사 | 1,000,000 | 86,464,227 | |
2022.11.18 | ㈜신성하우징(임용남) | 1,000,000 | 87,464,227 | |
2022.11.18 | 하나네트웍스㈜오승준 | 2,000,000 | 89,464,227 | |
2022.11.18 | 천안신협(배범진) | 500,000 | 89,964,227 | |
2022.11.18 | ㈜람코 | 7,000,000 | 96,964,227 | |
2022.11.21 | ㈜세경엔지니어링 | 1,000,000 | 97,964,227 | |
2022.11.21 | 맹일권위원 | 500,000 | 98,464,227 | |
2022.11.21 | 천안중앙신협(송갑상) | 1,000,000 | 99,464,227 | |
2022.11.21 | 개발위 골프회 | 2,000,000 | 101,464,227 | |
2022.11.22 | 정기예금해지 이자(새마을) | 57,994 | 101,522,221 | |
2022.12.08 | 전종배위원 | 1,000,000 | 102,522,221 | |
2022.12.09 | 개발위위원일괄(5명) | 500,000 | 103,022,221 | |
2022.12.17 | 예금이자 | 11,758 | 103,033,979 | |
2022.12.28 | 개발위위원일괄(3명) | 300,000 | 103,333,979 | |
2022년 합계 | 55,915,510 | 8,400,000 | 103,033,979 |
- 이전글2023년 장학금 시상 250만원 23.01.20
- 다음글2021 장학기금 기탁 (장인수위원 30,000,000원) 22.03.30