장학기금내역(2023.12.31.기준) > 장학회

본문 바로가기

천안발전의 中心에 개발위원회가 있습니다.

장학회

사업소개

사단법인 천안시개발위원회 장학회 바족에 따라 안정적인 발전방향을 위한 중,장기 계획 사업으로 장학기금을 조성하여 지속가능한 장학제도를 안착시키는데 목적을 두고자 합니다.

busi_con_0201.png
busi_img_0201.jpg

위원회

장학회장 임동규 / 부회장 장인수 / 간사 정만희

사업계획

  • 년 2천만원의 장학기금 적립을 위한 구체적인 방안을 의견으로 하여
  • 회장 100만원, 부회장 50만원 5명, 역대회장 및 산악회장, 감사, 이사 20만원, 회원 10만원 등 전체회원의 참여를 유도 장학기금을 조성하여 이자수익으로 및 기부금을 지원받아 지급할 수 있도록 하고자 합니다.
  • 골프대회 및 기부영수증 발급단체 등록 후 기업체 또는 개인 후 원금 등 추가 지원

장학기금내역(2023.12.31.기준)

본문

2022년 합계              55,915,510           8,400,000                      103,033,979
 2023.01.19   장학금지급(7명) 고등학생(50만원) 중학생(30만원) 봉서중(김수인.신예진.조은서.김유빈.박은서),업성고(이아름),제일고(박수연)                3,400,000           3,400,000                      103,333,979
2023.02.07  임동규부회장                    10,000,000                        113,333,979
2023.02.27  에이젯산업개발(김상한위원)                      1,000,000                        114,333,979
2023.03.23  ㈜대하엘앤티(권관희부회장)                      1,000,000                        115,333,979
2023.04.03  서의석이사                      1,000,000                        116,333,979
2023.05.04  개발위원일괄(88명)                      8,800,000                        125,133,979
2023.05.18  정학규위원                      1,000,000                        126,133,979
2023.06.07  주창종위원                      1,000,000                        127,133,979
2023.06.17  예금이자                           6,777                        127,140,756
2023.06.27  김선경국장                      1,000,000                        128,140,756
2023.11.19  윤창기위원                1,000,000                        129,140,756
2023.12.28 장학기금회원(64명)일괄이체               6,400,000                        135,540,756
2023.12.28  김태석위원(9/19)                1,000,000                        136,540,756
2023.12.28  장학기금(박승길)                   100,000                        136,640,756
2023.12.28  예금이자                    11,637                      136,652,393
2023.12.29  정기예금만기이자(중앙신협)                2,264,895                        138,917,288
2023.12.29  정기예금만기이자(새마을금고)                2,693,903                        141,611,191
2023년 합계              38,277,212           3,400,000  
누 계            152,911,191         14,700,000                141,611,191
계좌(새마을금고) 9110-3627-3638-2               141,611,191 정기예금(2024.12.29) 이율: 연4.4%
목록

사단법인 천안시개발위원회
사단법인 천안시개발위원회 대표자. 채윤기 사업자번호. 312-82-15474
주소. 충청남도 천안시 서북구 한들1로 120. 2층 대표번호. 041-551-6205 팩스번호. 041-551-6235
개인정보관리책임자. 안미지 (anmsr@naver.com)
Copyright © 사단법인 천안시개발위원회. All rights reserved.