장학기금내역(2023.12.31.기준)
본문
2022년 합계 | 55,915,510 | 8,400,000 | 103,033,979 | |
2023.01.19 | 장학금지급(7명) 고등학생(50만원) 중학생(30만원) 봉서중(김수인.신예진.조은서.김유빈.박은서),업성고(이아름),제일고(박수연) | 3,400,000 | 3,400,000 | 103,333,979 |
2023.02.07 | 임동규부회장 | 10,000,000 | 113,333,979 | |
2023.02.27 | 에이젯산업개발(김상한위원) | 1,000,000 | 114,333,979 | |
2023.03.23 | ㈜대하엘앤티(권관희부회장) | 1,000,000 | 115,333,979 | |
2023.04.03 | 서의석이사 | 1,000,000 | 116,333,979 | |
2023.05.04 | 개발위원일괄(88명) | 8,800,000 | 125,133,979 | |
2023.05.18 | 정학규위원 | 1,000,000 | 126,133,979 | |
2023.06.07 | 주창종위원 | 1,000,000 | 127,133,979 | |
2023.06.17 | 예금이자 | 6,777 | 127,140,756 | |
2023.06.27 | 김선경국장 | 1,000,000 | 128,140,756 | |
2023.11.19 | 윤창기위원 | 1,000,000 | 129,140,756 | |
2023.12.28 | 장학기금회원(64명)일괄이체 | 6,400,000 | 135,540,756 | |
2023.12.28 | 김태석위원(9/19) | 1,000,000 | 136,540,756 | |
2023.12.28 | 장학기금(박승길) | 100,000 | 136,640,756 | |
2023.12.28 | 예금이자 | 11,637 | 136,652,393 | |
2023.12.29 | 정기예금만기이자(중앙신협) | 2,264,895 | 138,917,288 | |
2023.12.29 | 정기예금만기이자(새마을금고) | 2,693,903 | 141,611,191 | |
2023년 합계 | 38,277,212 | 3,400,000 | ||
누 계 | 152,911,191 | 14,700,000 | 141,611,191 | |
계좌(새마을금고) | 9110-3627-3638-2 | 141,611,191 | 정기예금(2024.12.29) | 이율: 연4.4% |
- 이전글장학기금내역 (2021년 12월31일 기준) 24.07.22
- 다음글2023년 장학금 시상 250만원 23.01.20