장학기금내역 (2021년 12월31일 기준) > 장학회

본문 바로가기

천안발전의 中心에 개발위원회가 있습니다.

장학회

사업소개

사단법인 천안시개발위원회 장학회 바족에 따라 안정적인 발전방향을 위한 중,장기 계획 사업으로 장학기금을 조성하여 지속가능한 장학제도를 안착시키는데 목적을 두고자 합니다.

busi_con_0201.png
busi_img_0201.jpg

위원회

장학회장 임동규 / 부회장 장인수 / 간사 정만희

사업계획

  • 년 2천만원의 장학기금 적립을 위한 구체적인 방안을 의견으로 하여
  • 회장 100만원, 부회장 50만원 5명, 역대회장 및 산악회장, 감사, 이사 20만원, 회원 10만원 등 전체회원의 참여를 유도 장학기금을 조성하여 이자수익으로 및 기부금을 지원받아 지급할 수 있도록 하고자 합니다.
  • 골프대회 및 기부영수증 발급단체 등록 후 기업체 또는 개인 후 원금 등 추가 지원

장학기금내역 (2021년 12월31일 기준)

본문

장 학 금 기 금 내 역
2021.12.31
날짜 내용 수입 지출 누계
 2020.5.19   안희경장학회장                    10,000,000                          10,000,000
 2020.5.19   채윤기부회장                      1,000,000                          11,000,000
 2020.6.20   예금이자                              964                          11,000,964
 2020.07.02   이종설회장                      2,000,000                          13,000,964
 2020.12.19   예금이자                           6,416                          13,007,380
 2020년 합계               13,007,380    
 2021.01.11   전용학위원                        300,000                          13,307,380
 2021.01.11   박상일전무이사                        300,000                          13,607,380
 2021.01.11   허전이사                        300,000                          13,907,380
 2021.01.19   장학금지급(7명) 고등학생(50만원) 중학생(30만원) 천안공고 (정찬우.곽건우) 중앙고(안승준) 충남외고(이윤서) 천안중(김민수.연성호) 계광중(이민석)                2,900,000           2,900,000                  13,907,380
 2021.02.15   안상국15대회장                      1,000,000                          14,907,380
 2021.03.03   이경준부회장                        500,000                          15,407,380
 2021.03.03   박승길위원(2/19)                        500,000                          15,907,380
 2021.03.19   정옥선이사                        300,000                          16,207,380
 2021.03.19   채윤기회장                      1,000,000                          17,207,380
 2021.03.31   임경희부회장                        500,000                          17,707,380
 2021.03.31   이진혁부회장                        500,000                          18,207,380
 2021.03.31   김원기위원                        500,000                          18,707,380
 2021.04.06   김순영위원                        500,000                          19,207,380
 2021.04.19   이준우이사                        500,000                          19,707,380
 2021.04.19   김지흥이사                        500,000                          20,207,380
 2021.04.19   유영위이사                        500,000                          20,707,380
 2021.05.11   장인수위원                    30,000,000                          50,707,380
 2021.06.02   김지회이사                      1,000,000                          51,707,380
 2021.06.04   김경환위원                        500,000                          52,207,380
 2021.06.07   임동규위원                        500,000                          52,707,380
 2021.06.10   권관희부회장                        500,000                          53,207,380
 2021.06.18   김상한이사                      1,000,000                          54,207,380
 2021.06.18   박순창이사                        500,000                          54,707,380
 2021.06.19   예금이자                           7,369                          54,714,749
 2021.11.06   최석남위원                      1,000,000                          55,714,749
 2021.12.18   예금이자                           3,720                          55,718,469
 2021.12.31   장학기금(정우진)                        100,000                          55,818,469
 2021년 합계               45,711,089           2,900,000                        65,818,469
목록

사단법인 천안시개발위원회
사단법인 천안시개발위원회 대표자. 채윤기 사업자번호. 312-82-15474
주소. 충청남도 천안시 서북구 한들1로 120. 2층 대표번호. 041-551-6205 팩스번호. 041-551-6235
개인정보관리책임자. 안미지 (anmsr@naver.com)
Copyright © 사단법인 천안시개발위원회. All rights reserved.