2024년 공익활동보고서 (장학기금 실적보고) > 장학회

본문 바로가기

천안발전의 中心에 개발위원회가 있습니다.

장학회

사업소개

사단법인 천안시개발위원회 장학회 바족에 따라 안정적인 발전방향을 위한 중,장기 계획 사업으로 장학기금을 조성하여 지속가능한 장학제도를 안착시키는데 목적을 두고자 합니다.

busi_con_0201.png
busi_img_0201.jpg

위원회

장학회장 임동규 / 부회장 장인수 / 간사 정만희

사업계획

  • 년 2천만원의 장학기금 적립을 위한 구체적인 방안을 의견으로 하여
  • 회장 100만원, 부회장 50만원 5명, 역대회장 및 산악회장, 감사, 이사 20만원, 회원 10만원 등 전체회원의 참여를 유도 장학기금을 조성하여 이자수익으로 및 기부금을 지원받아 지급할 수 있도록 하고자 합니다.
  • 골프대회 및 기부영수증 발급단체 등록 후 기업체 또는 개인 후 원금 등 추가 지원

2024년 공익활동보고서 (장학기금 실적보고)

본문

2024.01.01 전기이월            141,611,191                  141,611,191
2024.1.27  정재신이사                      3,000,000                        144,611,191
2024.1.27  정창식위원                      1,000,000                        145,611,191
2024.2.27  이완용이사                      1,000,000                        146,611,191
2024.03.31  박순창부회장                      1,000,000                        147,611,191
2024.4.21  유경환위원                      1,000,000                        148,611,191
2024.07.12  인치견위원                      1,000,000                        149,611,191
2024.07.12  중앙신협 예금이자                           2,184                        149,613,375
2024.07.15  장학기금회원(92명)일괄이체                      9,200,000                        158,813,375
2024.10.13  채윤기회장                      1,000,000                        159,813,375
2024.10.31  정만희이사                      1,000,000                        160,813,375
2024.11.13  도병수이사                      1,000,000                        161,813,375
2024.11.13  박만순이사                      1,000,000                        162,813,375
2024.11.18  김장배이사                      1,000,000                        163,813,375
2024.12.02  최석남위원                      1,000,000                        164,813,375
2024.12.26  장학기금회원(42명)일괄이체                      4,200,000                        169,013,375
2024.12.30  장학기금일괄이체(3명)                        300,000                        169,313,375
2024.12.31  장학기금회원 1명                        100,000                        169,413,375
2024.12.31  정기예금이자(새마을금고)                      5,292,779                  174,706,154
2024년 합계              33,094,963                  174,706,154
누 계            179,706,154                      -                179,706,154
계좌(새마을금고) 9110-3627-3638-2                158,403,870 정기예금(2025.12.31) 이율: 연3.4%
계좌(새마을금고) 9002-2039-8961-6                      100,100 일반예금  
계좌(농협쌍용동)  353-6540-8180-44               16,202,184 정기예금(2025.07.17)  
목록

사단법인 천안시개발위원회
사단법인 천안시개발위원회 대표자. 채윤기 사업자번호. 312-82-15474
주소. 충청남도 천안시 서북구 한들1로 120. 2층 대표번호. 041-551-6205 팩스번호. 041-551-6235
개인정보관리책임자. 안미지 (anmsr@naver.com)
Copyright © 사단법인 천안시개발위원회. All rights reserved.